Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Inrover
Certification:
ISO
Model Number:
MTR
Contactez-nous
Une famille d'outils conçus pour travailler dans de petits forages. Ces outils sont conçus pour les industries de haute technologie, médicale et de petits composants. Ils peuvent être utilisés dans les centres d'usinage,ou avec des machines classiquesTous les outils peuvent être fabriqués avec un trou de liquide de refroidissement inerte, permettant au liquide de refroidissement d'atteindre efficacement le bord de coupe.
L'outil MTR Micro Boring est disponible en différentes tailles pour répondre aux besoins divers de nos clients.Il convient à la fois pour les applications de forage rugueux et fin, ce qui en fait un outil polyvalent pour diverses industries.
Le numéro de modèle. | Je vous en prie. | ΦD | R | L1 | L2 | F | S |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | 10 | 4 | 0.05 | 40 | 4 | 0.9 | 0.10 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 1.5 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 1.4 | 0.15 |
Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | 1.5 | 4 |
0.1 |
40 | 5 | 1.4 | 0.15 |
MTR1.5R0.05L8 | 1.5 | 4 | 0.05 | 40 | 8 | 1.4 | 0.15 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 1.5 | 4 | 0.1 | 40 | 8 | 1.4 | 0.15 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2.1 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 1.85 | 0.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2.1 | 4 | 0.1 | 40 | 6 | 1.85 | 0.2 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | 2.1 | 4 | 0.05 | 40 | 8 | 1.85 | 0.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2.1 | 4 | 0.1 | 40 | 8 | 1.85 | 0.2 |
MTR2.5R0.05L8 | 2.6 | 4 | 0.05 | 40 | 8 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.1L8 | 2.6 | 4 | 0.1 | 40 | 8 | 2.35 | 0.25 |
Le numéro de série est le MTR2.5R0.15L8. | 2.6 | 4 | 0.15 | 40 | 8 | 2.35 | 0.25 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2.6 | 4 | 0.05 | 40 | 12 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.1L12 | 2.6 | 4 | 0.1 | 40 | 12 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.15L12 | 2.6 | 4 | 0.15 | 40 | 12 | 2.35 | 0.25 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 3.1 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 2.8 | 0.3 |
MTR3R0.1L10 | 3.1 | 4 | 0.1 | 40 | 10 | 2.8 | 0.3 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 3.1 | 4 | 0.15 | 40 | 10 | 2.8 | 0.3 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3.1 | 4 | 0.05 | 45 | 15 | 2.8 | 0.3 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 3.1 | 4 | 0.1 | 45 | 15 | 2.8 | 0.3 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 3.1 | 4 | 0.15 | 45 | 15 | 2.8 | 0.3 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 3.6 | 4 | 0.15 | 45 | 15 | 3.3 | 0.35 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 3.6 | 4 | 0.15 | 50 | 20 | 3.3 | 0.35 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4.1 | 4 | 0.05 | 45 | 12 | 3.8 | 0.4 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 4.1 | 4 | 0.1 | 45 | 12 | 3.8 | 0.4 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 4.1 | 4 | 0.2 | 45 | 12 | 3.8 | 0.4 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 4.1 | 4 | 0.05 | 45 | 16 | 3.8 | 0.4 |
MTR4R0.1L16 | 4.1 | 4 | 0.1 | 45 | 16 | 3.8 | 0.4 |
MTR4R0.2L16 | 4.1 | 4 | 0.2 | 45 | 16 | 3.8 | 0.4 |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 4.1 | 4 | 0.05 | 50 | 20 | 3.8 | 0.4 |
MTR4R0.1L20 | 4.1 | 4 | 0.1 | 50 | 20 | 3.8 | 0.4 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 4.1 | 4 | 0.2 | 50 | 20 | 3.8 | 0.4 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5.1 | 5 | 0.05 | 50 | 15 | 3.8 | 0.5 |
Le nombre d'équipements à transporter | 5.1 | 5 | 0.1 | 50 | 15 | 3.8 | 0.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5.1 | 5 | 0.2 | 50 | 15 | 3.8 | 0.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5.1 | 5 | 0.05 | 54 | 20 | 3.8 | 0.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5.1 | 5 | 0.1 | 54 | 20 | 3.8 | 0.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5.1 | 5 | 0.2 | 54 | 20 | 3.8 | 0.5 |
Les données de référence sont les suivantes: | 5.1 | 5 | 0.05 | 60 | 25 | 3.8 | 0.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5.1 | 5 | 0.1 | 60 | 25 | 3.8 | 0.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5.1 | 5 | 0.2 | 60 | 25 | 3.8 | 0.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5.1 | 5 | 0.2 | 70 | 35 | 3.8 | 0.5 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6.1 | 6 | 0.05 | 50 | 15 | 5.8 | 0.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6.1 | 6 | 0.1 | 50 | 15 | 5.8 | 0.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6.1 | 6 | 0.2 | 50 | 15 | 5.8 | 0.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6.1 | 6 | 0.05 | 60 | 22 | 5.8 | 0.6 |
Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 6.1 | 6 | 0.1 | 60 | 22 | 5.8 | 0.6 |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 6.1 | 6 | 0.2 | 60 | 22 | 5.8 | 0.6 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6.1 | 6 | 0.05 | 65 | 30 | 5.8 | 0.6 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 6.1 | 6 | 0.1 | 65 | 30 | 5.8 | 0.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6.1 | 6 | 0.2 | 65 | 30 | 5.8 | 0.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 6.1 | 6 | 0.2 | 70 | 35 | 5.8 | 0.6 |
MTR6R0.2L40 | 6.1 | 6 | 0.2 | 75 | 40 | 5.8 | 0.6 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 7.1 | 7 | 0.1 | 65 | 25 | 6.8 | 0.7 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 7.1 | 7 | 0.2 | 65 | 25 | 6.8 | 0.7 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 7.1 | 7 | 0.1 | 65 | 30 | 6.8 | 0.7 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 7.1 | 7 | 0.2 | 65 | 30 | 6.8 | 0.7 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 7.1 | 7 | 0.2 | 70 | 35 | 6.8 | 0.7 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8.1 | 8 | 0.1 | 65 | 30 | 7.8 | 0.85 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 8.1 | 8 | 0.2 | 65 | 30 | 7.8 | 0.85 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 8.1 | 8 | 0.2 | 75 | 40 | 7.8 | 0.85 |
Exigences en matière d'outils ennuyeux | Paramètres de l'outil ennuyeux |
---|---|
Longueur de coupe: | 4 à 40 mm |
Matériau: | Carbure solide |
Diamètre de la tige: | 4 à 8 mm |
Diamètre de coupe: | 00,9 à 7,8 mm |
Couche: | Nano-couchage |
Taille: | La norme |
Le type: | Outil ennuyeux |
Longueur totale: | 40 à 75 mm |
Min Diamètre de traitement: | 10,0 à 8,1 mm |
Boring et le dos ennuyeux, face interne, rainures internes, face rainures, fil
Notre Micro Boring Tool est un outil d'usinage de précision conçu pour le tournage de trous de petit diamètre dans une variété de matériaux.
Notre équipe d'ingénieurs et de techniciens expérimentés est toujours disponible pour fournir un soutien technique pour notre Micro Boring Tool.ou dépannageNous sommes là pour vous aider.
En outre, nous fournissons une documentation technique détaillée et des manuels pour notre Micro Boring Tool, y compris des informations sur l'utilisation, l'entretien et les précautions de sécurité.
Nous nous engageons à fournir un excellent service à nos clients. Notre équipe de service est dédiée à s'assurer que votre outil fonctionne au mieux et répond à vos besoins.
Nous offrons une gamme de services, y compris la réparation et l'entretien des outils, la formation et le soutien sur place, et la conception d'outils personnalisés.Nous fournissons également des mises à jour régulières sur les nouveaux développements et améliorations à notre Micro Boring Tool.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance technique pour notre Micro Boring Tool, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous joindre par téléphone, e-mail ou par notre formulaire de contact en ligne.Notre équipe répondra rapidement à vos questions et vous fournira l'assistance nécessaire..
Merci d'avoir choisi Micro Boring Tool. Nous nous engageons à fournir le meilleur support technique et service à nos clients.
Envoyez-votre enquête directement nous