Lieu d'origine:
Shenzhen.China
Nom de marque:
Inrover
Certification:
ISO9001
Contactez-nous
Coupe de dia (d) |
Coupe |
- Je vous en prie. |
Plein |
La flûte |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Pour l'utilisation en aluminium (sans revêtement)
Coupe de dia (d) | Coupe Longueur ((L1) |
- Je vous en prie. Je vous en prie. |
Plein Longueur ((L) |
La flûte |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Paramètre | Détails |
---|---|
Le revêtement | Nano-couchage |
Diamètre de la tige | D4-D20 |
Longueur totale | 50 mm à 100 mm |
Diamètre de coupe | 30,0 mm à 20,0 mm |
Nombre de flûtes | 4 |
Matériel | Carbure solide |
Longueur de la flûte | 8 mm à 45 mm |
Le type | Moulin de finition |
Matériau de transformation | acier allié, fonte, acier moulé |
Carbide End Mill fournit un soutien technique et des services, notamment:
Envoyez-votre enquête directement nous