Lieu d'origine:
Shenzhen.China
Nom de marque:
Inrover
Certification:
ISO9001
Contactez-nous
Outil de fraisage à trois dents pour le fraisage à base d'aluminium CNC
Taille | Le pitch | Pour la flûte | Diagramme de relief (d2) | Longueur du relief ((L1) | Je vous en prie. | Longueur totale ((L) | La flûte |
Le M1.0 | 0.25 | 0.73 | 0.43 | 3.0 | 4.0 | 50 | 3 |
Le M1.2 | 0.25 | 0.92 | 0.62 | 3.6 | 4.0 | 50 | 3 |
Le M1.4 | 0.3 | 1.05 | 0.65 | 4.2 | 4.0 | 50 | 3 |
Le M1.6 | 0.35 | 1.2 | 0.78 | 4.8 | 4.0 | 50 | 3 |
Le M2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 |
Le M2.5 | 0.45 | 2.0 | 1.45 | 7.5 | 4.0 | 50 | 3 |
Le M3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 9.0 | 4.0 | 50 | 3 |
Le M4.0 | 0.7 | 3.15 | 2.3 | 12 | 4.0 | 50 | 3 |
Le M5.0 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 15 | 4.0 | 50 | 3 |
Le M6.0 | 1.0 | 4.8 | 3.6 | 18 | 6.0 | 50 | 3 |
Le M8.0 | 1.25 | 6.0 | 4.5 | 16 | 6.0 | 50 | 4 |
M10 | 1.5 | 8.0 | 6.2 | 30 | 8.0 | 60 | 4 |
M12 | 1.75 | 10 | 7.8 | 36 | 10 | 75 | 4 |
M14 | 2.0 | 10 | 7.5 | 28 | 10 | 75 | 4 |
Attribut | Paramètres |
---|---|
Coupeuse à fil | Moulin à fils à trois dents |
Diamètre de la tige | 4 à 10 mm |
Le revêtement | Le revêtement DLC Nano |
Nombre de flûtes | Flûte à 3/4 |
Diamètre de la flûte | 0.73 à 10 mm |
Angle | 60° |
Longueur totale | 50 à 75 mm |
Matériel | Carbure solide |
Notre équipe de support technique est disponible pour vous aider avec toutes les questions ou préoccupations que vous pourriez avoir sur nos produits.Nous offrons également une large gamme de servicesSi vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.
Notre équipe de support technique est compétente et expérimentée dans tous les aspects des produits de filtrage de finition.Notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions et vous aider à trouver une solution à tout problème que vous pourriez rencontrer..
Nous offrons également une variété de services, tels que l'installation, l'entretien, le dépannage et la réparation.Notre équipe est expérimentée dans tous les aspects des produits de filtrage de fin d'usine et sera en mesure de vous fournir l'aide dont vous avez besoinSi vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.
Envoyez-votre enquête directement nous